Obsah

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok - 2019

FA Február 2019 Stiahnuté: 272x | 28.02.2019

FA Január 2019 Stiahnuté: 333x | 31.01.2019

FA December 2019 Stiahnuté: 182x | 31.12.2019

FA November 2019 Stiahnuté: 212x | 30.11.2019

FA Október 2019 Stiahnuté: 210x | 31.10.2019

FA September 2019 Stiahnuté: 251x | 30.09.2019

FA August 2019 Stiahnuté: 204x | 31.08.2019

FA Júl 2019 Stiahnuté: 220x | 31.07.2019

Rok - 2018

FA December 2018 druháčasť Stiahnuté: 372x | 31.12.2018

FA December 2018 prvá časť Stiahnuté: 304x | 31.12.2018

FA November 2018 Stiahnuté: 324x | 30.11.2018

FA Október 2018 Stiahnuté: 310x | 31.10.2018

FA September 2018 Stiahnuté: 328x | 30.09.2018

FA August 2018 Stiahnuté: 334x | 31.08.2018

FA Júl 2018 Stiahnuté: 334x | 31.07.2018

FA Január 2018 Stiahnuté: 513x | 01.02.2018

FA Február 2018 Stiahnuté: 596x | 01.03.2018

FA Marec 2018 Stiahnuté: 379x | 31.03.2018

FA Jún 2018 Stiahnuté: 331x | 30.06.2018

FA Máj 2018 Stiahnuté: 323x | 31.05.2018

Stránka