Navigácia
Obsah
Povinné zverejňovanie faktúr
Rok - 2020
FA August 2020 Stiahnuté: 208x | 31.08.2020
FA September 2020 Stiahnuté: 244x | 30.09.2020
FA Október 2020 Stiahnuté: 218x | 31.10.2020
FA November 2020 Stiahnuté: 186x | 30.11.2020
FA November 2020 druhá časť Stiahnuté: 177x | 30.11.2020
FA December 2020 Stiahnuté: 195x | 31.12.2020
Rok - 2019
FA Jún 2019 Stiahnuté: 284x | 30.06.2019
FA Máj 2019 Stiahnuté: 316x | 31.05.2019
FA Apríl 2019 Stiahnuté: 305x | 30.04.2019
FA Marec 2019 Stiahnuté: 305x | 31.03.2019
FA Február 2019 Stiahnuté: 314x | 28.02.2019
FA Január 2019 Stiahnuté: 400x | 31.01.2019
FA December 2019 Stiahnuté: 220x | 31.12.2019
FA November 2019 Stiahnuté: 257x | 30.11.2019
FA Október 2019 Stiahnuté: 256x | 31.10.2019
FA September 2019 Stiahnuté: 297x | 30.09.2019
FA August 2019 Stiahnuté: 248x | 31.08.2019
FA Júl 2019 Stiahnuté: 264x | 31.07.2019
Rok - 2018
FA December 2018 druháčasť Stiahnuté: 420x | 31.12.2018
FA December 2018 prvá časť Stiahnuté: 356x | 31.12.2018