Navigácia

Obsah

Územný plán

 

*schválený uznesením OZ č. 24/2006 zo dňa 03.03.2006.

*zmeny a doplnky č. 1/2009 boli schválené uznesením OZ č. 16/2009 zo dňa 26.05.2009

*zmeny a doplnky č. 1/2013 boli schválené uznesením OZ č. 17/2013 zo dňa 03.07.2013

*zmeny a doplnky č.3/2021 boli schválené uznesením OZ č. 1/6/2023 zo dňa 25.10.2023     s účinnosťou od 10.11.2023

2021

Informativna priloha textu ZaD 32021 čistopis - uplne znenie zavaznej casti Stiahnuté: 360x | 20.03.2024

Podklad platného ÚPN Výkres 2 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 344x | 20.03.2024

Priesvitka na Výkres 2 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 287x | 20.03.2024

Text ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 324x | 20.03.2024

Výkres 1 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 381x | 20.03.2024

Výkres 2 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 292x | 20.03.2024

Výkres 3 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 314x | 20.03.2024

Výkres 4 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 304x | 20.03.2024

Výkres 5 ZaD 32021 čistopis Stiahnuté: 311x | 20.03.2024

2013

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 1 Stiahnuté: 1,345x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 2 Stiahnuté: 1,088x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 3 Stiahnuté: 1,077x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 4 Stiahnuté: 1,148x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 grafická časť 5 Stiahnuté: 1,090x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2013 textová časť Stiahnuté: 1,153x | 10.10.2017

2009

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 1 Stiahnuté: 1,012x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 2 Stiahnuté: 999x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 grafická časť 3 Stiahnuté: 991x | 10.10.2017

Jánovce ZaD 1-2009 textová časť Stiahnuté: 1,115x | 10.10.2017

Ostatné

Doprava Stiahnuté: 954x | 10.10.2017

Stránka