Obsah

Povinné zverejňovanie faktúr

Rok - 2019

FA September 2019 Stiahnuté: 430x | 30.09.2019

FA August 2019 Stiahnuté: 468x | 31.08.2019

FA Júl 2019 Stiahnuté: 444x | 31.07.2019

Rok - 2018

FA December 2018 druháčasť Stiahnuté: 555x | 31.12.2018

FA December 2018 prvá časť Stiahnuté: 522x | 31.12.2018

FA November 2018 Stiahnuté: 526x | 30.11.2018

FA Október 2018 Stiahnuté: 506x | 31.10.2018

FA September 2018 Stiahnuté: 479x | 30.09.2018

FA August 2018 Stiahnuté: 539x | 31.08.2018

FA Júl 2018 Stiahnuté: 547x | 31.07.2018

FA Január 2018 Stiahnuté: 676x | 01.02.2018

FA Február 2018 Stiahnuté: 803x | 01.03.2018

FA Marec 2018 Stiahnuté: 586x | 31.03.2018

FA Jún 2018 Stiahnuté: 548x | 30.06.2018

FA Máj 2018 Stiahnuté: 544x | 31.05.2018

FA Apríl 2018 Stiahnuté: 604x | 30.04.2018

Rok - 2017

FA_mesiac_1-2017.pdf Stiahnuté: 705x | 01.01.2017

FA_mesiac_2-2017.pdf Stiahnuté: 626x | 01.02.2017

FA_mesiac_3-2017.pdf Stiahnuté: 611x | 01.03.2017

FA_mesiac_4-2017.pdf Stiahnuté: 698x | 01.04.2017

Stránka