Navigácia
Obsah
Povinné zverejňovanie faktúr
Rok - 2019
FA Máj 2019 Stiahnuté: 384x | 31.05.2019
FA Apríl 2019 Stiahnuté: 385x | 30.04.2019
FA Marec 2019 Stiahnuté: 340x | 31.03.2019
FA Február 2019 Stiahnuté: 392x | 28.02.2019
FA Január 2019 Stiahnuté: 458x | 31.01.2019
FA December 2019 Stiahnuté: 256x | 31.12.2019
FA November 2019 Stiahnuté: 316x | 30.11.2019
FA Október 2019 Stiahnuté: 292x | 31.10.2019
FA September 2019 Stiahnuté: 344x | 30.09.2019
FA August 2019 Stiahnuté: 316x | 31.08.2019
FA Júl 2019 Stiahnuté: 314x | 31.07.2019
Rok - 2018
FA December 2018 druháčasť Stiahnuté: 475x | 31.12.2018
FA December 2018 prvá časť Stiahnuté: 408x | 31.12.2018
FA November 2018 Stiahnuté: 419x | 30.11.2018
FA Október 2018 Stiahnuté: 405x | 31.10.2018
FA September 2018 Stiahnuté: 415x | 30.09.2018
FA August 2018 Stiahnuté: 431x | 31.08.2018
FA Júl 2018 Stiahnuté: 435x | 31.07.2018
FA Január 2018 Stiahnuté: 600x | 01.02.2018
FA Február 2018 Stiahnuté: 698x | 01.03.2018





