Navigácia
Obsah
Povinné zverejňovanie faktúr
Rok - 2019
FA Október 2019 Stiahnuté: 262x | 31.10.2019
FA September 2019 Stiahnuté: 307x | 30.09.2019
FA August 2019 Stiahnuté: 262x | 31.08.2019
FA Júl 2019 Stiahnuté: 277x | 31.07.2019
Rok - 2018
FA December 2018 druháčasť Stiahnuté: 432x | 31.12.2018
FA December 2018 prvá časť Stiahnuté: 365x | 31.12.2018
FA November 2018 Stiahnuté: 382x | 30.11.2018
FA Október 2018 Stiahnuté: 368x | 31.10.2018
FA September 2018 Stiahnuté: 376x | 30.09.2018
FA August 2018 Stiahnuté: 395x | 31.08.2018
FA Júl 2018 Stiahnuté: 391x | 31.07.2018
FA Január 2018 Stiahnuté: 570x | 01.02.2018
FA Február 2018 Stiahnuté: 664x | 01.03.2018
FA Marec 2018 Stiahnuté: 442x | 31.03.2018
FA Jún 2018 Stiahnuté: 387x | 30.06.2018
FA Máj 2018 Stiahnuté: 378x | 31.05.2018
FA Apríl 2018 Stiahnuté: 452x | 30.04.2018
Rok - 2017
FA_mesiac_1-2017.pdf Stiahnuté: 560x | 01.01.2017
FA_mesiac_2-2017.pdf Stiahnuté: 498x | 01.02.2017
FA_mesiac_3-2017.pdf Stiahnuté: 470x | 01.03.2017