Navigácia
Obsah
Povinné zverejňovanie faktúr
Rok - 2019
FA Apríl 2019 Stiahnuté: 349x | 30.04.2019
FA Marec 2019 Stiahnuté: 333x | 31.03.2019
FA Február 2019 Stiahnuté: 348x | 28.02.2019
FA Január 2019 Stiahnuté: 434x | 31.01.2019
FA December 2019 Stiahnuté: 248x | 31.12.2019
FA November 2019 Stiahnuté: 307x | 30.11.2019
FA Október 2019 Stiahnuté: 285x | 31.10.2019
FA September 2019 Stiahnuté: 336x | 30.09.2019
FA August 2019 Stiahnuté: 302x | 31.08.2019
FA Júl 2019 Stiahnuté: 305x | 31.07.2019
Rok - 2018
FA December 2018 druháčasť Stiahnuté: 465x | 31.12.2018
FA December 2018 prvá časť Stiahnuté: 396x | 31.12.2018
FA November 2018 Stiahnuté: 408x | 30.11.2018
FA Október 2018 Stiahnuté: 393x | 31.10.2018
FA September 2018 Stiahnuté: 407x | 30.09.2018
FA August 2018 Stiahnuté: 422x | 31.08.2018
FA Júl 2018 Stiahnuté: 423x | 31.07.2018
FA Január 2018 Stiahnuté: 593x | 01.02.2018
FA Február 2018 Stiahnuté: 692x | 01.03.2018
FA Marec 2018 Stiahnuté: 468x | 31.03.2018





